متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 1.410 % | 6907 | 16/09/2020 | 17/09/2020 |
| 1.409 % | 7415 | 15/09/2020 | 16/09/2020 |
| 1.426 % | 2965 | 14/09/2020 | 15/09/2020 |
| 1.423 % | 5601 | 11/09/2020 | 14/09/2020 |
| 1.423 % | 4489 | 10/09/2020 | 11/09/2020 |
| 1.421 % | 4703 | 09/09/2020 | 10/09/2020 |
| 1.416 % | 5357 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 1.424 % | 5714 | 07/09/2020 | 08/09/2020 |
| 1.408 % | 7237 | 04/09/2020 | 07/09/2020 |
| 1.415 % | 5218 | 03/09/2020 | 04/09/2020 |
بحث








